施耐德 ATV630 變頻器廣泛應(yīng)用于冶金、采礦、建材、石油、化工等行業(yè),可用于各種電機(jī)的調(diào)速控制,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。 在使用過程中,其故障代碼和應(yīng)對(duì)措施如下:
閱讀更多施耐德 ATV630 變頻器廣泛應(yīng)用于冶金、采礦、建材、石油、化工等行業(yè),可用于各種電機(jī)的調(diào)速控制,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。 在使用過程中,其故障代碼和應(yīng)對(duì)措施如下:
閱讀更多安川GA700變頻器是安川推出的一款多功能變頻器,廣泛應(yīng)用于需要高瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩、高響應(yīng)性能的工業(yè)機(jī)械,到風(fēng)機(jī)、泵之類的流體機(jī)械,如砂磨機(jī)、港機(jī)、冶金、風(fēng)機(jī)、水泵、擠出機(jī)等設(shè)備,也廣泛應(yīng)用于鋰電池、起重機(jī)、傳送帶、空調(diào)、電梯、包裝印刷、機(jī)床等領(lǐng)域 。
在使用過程中,安川GA700變頻器如果出現(xiàn)故障代碼,可以參考下表進(jìn)行排查,本表提供從B到G開頭的故障代碼詳細(xì)介紹
閱讀更多ABB ACS380變頻器的故障代碼,以及故障發(fā)生原因和應(yīng)對(duì)措施,見下表:
閱讀更多丹佛斯VLT5000變頻器在出現(xiàn)故障時(shí),會(huì)出現(xiàn)警告和報(bào)警,表明變頻器已由于故障被鎖定。在跳閘被鎖定后,必須斷開主電源并排除故障。在準(zhǔn)備好重新開始工作之前,再重新連接好主電源,并使變頻器復(fù)位。
閱讀更多故障代碼 | 故障現(xiàn)象、類型 | 故障原因 | 故障檢查 |
---|---|---|---|
Er01 | 逆變單元故障 | 1) 變頻器輸出回路短路;2) 電機(jī)和變頻器接線過長(zhǎng);3) 模塊過熱;4) 變頻器內(nèi)部接線松動(dòng);5) 主控板異常;6) 驅(qū)動(dòng)板異常;7) 逆變模塊異常 | 1) 排除外圍故障;2) 加裝電抗器或輸出濾波器;3) 檢查風(fēng)道、風(fēng)扇;4) 插好所有連接線;5) 檢修主控板;6) 檢修驅(qū)動(dòng)板;7) 更換逆變模塊 |
Er 02 | 加速過電流 | 1) 變頻器輸出回路存在接地或短路;2) 控制方式為矢量控制且沒有進(jìn)行參數(shù)辨識(shí);3) 加速時(shí)間太短;4) 手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升、V/f 曲線不合適;5) 電壓偏低;6) 對(duì)正在旋轉(zhuǎn)的電機(jī)進(jìn)行起動(dòng);7) 加速過程中突加負(fù)載;8) 變頻器選型偏小 | 1) 排除外圍故障;2) 進(jìn)行電機(jī)參數(shù)辨識(shí);3) 增大加速時(shí)間;4) 調(diào)整手動(dòng)提升轉(zhuǎn)矩或 V/f 曲線;5) 電壓調(diào)到正常范圍;6) 選擇轉(zhuǎn)速追蹤起動(dòng)或等電機(jī)停止后再起動(dòng);7) 取消突加負(fù)載;8) 選擇功率等級(jí)更大的變頻器 |
Er03 | 減速過電流 | 1) 減速時(shí)間太短;2) 電壓偏低;3) 減速過程中突加負(fù)載;4) 沒有加裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻;5) 變頻器輸出回路存在接地或短路;6) 控制方式為矢量控制且沒有進(jìn)行參數(shù)辨識(shí) | 1) 增大減速時(shí)間;2) 電壓調(diào)到正常范圍;3) 取消突加負(fù)載;4) 加裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻;5) 排除外圍故障;6) 進(jìn)行電機(jī)參數(shù)辨識(shí) |
Er04 | 恒速過電流 | 1) 運(yùn)行中存在突加負(fù)載;2) 變頻器選型偏?。?) 變頻器輸出回路存在接地或短路;4) 控制方式為矢量控制且沒有進(jìn)行參數(shù)辨識(shí);5) 電壓偏低 | 1) 取消突加負(fù)載;2) 選擇功率等級(jí)更大的變頻器;3) 排除外圍故障;4) 進(jìn)行電機(jī)參數(shù)辨識(shí);5) 電壓調(diào)到正常范圍 |
Er05 | 加速過電壓 | 1) 輸入電壓偏高;2) 加速過程中存在外力拖動(dòng)電機(jī)運(yùn)行;3) 加速時(shí)間過短;4) 沒有加裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻 | 1) 電壓調(diào)到正常范圍;2) 取消此外力或加裝制動(dòng)電阻;3) 增大加速時(shí)間;4) 加裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻 |
Er06 | 減速過電壓 | 1) 減速過程中存在外力拖動(dòng)電機(jī)運(yùn)行;2) 減速時(shí)間過短;3) 沒有加裝制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻;4) 輸入電壓偏高 | 1) 取消此外力或加裝制動(dòng)電阻;2) 增大減速時(shí)間;3) 加裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻;4) 電壓調(diào)到正常范圍 |
Er07 | 恒速過電壓 | 1) 輸入電壓偏高;2) 運(yùn)行過程中存在外力拖動(dòng)電機(jī)運(yùn)行 | 1) 電壓調(diào)到正常范圍;2) 取消此外力或加裝制動(dòng)電阻 |
Er08 | 控制電源故障 | 輸入電壓不在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi) | 電壓調(diào)到規(guī)范要求的范圍內(nèi) |
Er09 | 欠電壓 | 1) 瞬時(shí)停電;2) 變頻器輸入端電壓不在規(guī)范要求的范圍;3) 母線電壓不正常;4) 整流橋及緩沖電阻不正常;5) 驅(qū)動(dòng)板異常;6) 控制板異常 | 1) 復(fù)位;2) 調(diào)整電壓到正常范圍;3) 檢查母線電壓;4) 更換整流橋、緩沖電阻;5) 檢修驅(qū)動(dòng)板;6) 檢修控制板 |
Er10 | 變頻器過載 | 1) 負(fù)載過大或發(fā)生電機(jī)堵轉(zhuǎn);2) 變頻器選型偏小 | 1) 減小負(fù)載、檢查電機(jī)與機(jī)械情況;2) 選擇功率等級(jí)更大的變頻器 |
Er11 | 電機(jī)過載 | 1) 負(fù)載過大或發(fā)生電機(jī)堵轉(zhuǎn);2) 變頻器選型偏?。?) 電機(jī)保護(hù)參數(shù)設(shè)定不合適 | 1) 減小負(fù)載、檢查電機(jī)與機(jī)械情況;2) 選擇功率等級(jí)更大的變頻器;3) 正確設(shè)定參數(shù) |
Er12 | 保留 | / | / |
Er13 | 輸出斷相 | 1) 變頻器到電機(jī)的引線不正常;2) 電機(jī)運(yùn)行時(shí)變頻器三相輸出不平衡;3) 驅(qū)動(dòng)板異常;4) 模塊異常 | 1) 排除外圍故障;2) 檢查電機(jī)三相繞組;3) 檢修驅(qū)動(dòng)板;4) 更換模塊 |
Er14 | 模塊過熱 | 1) 風(fēng)道堵塞;2) 風(fēng)扇損壞;3) 模塊熱敏電阻損壞;4) 逆變模塊損壞;5) 環(huán)境溫度過高 | 1) 清理風(fēng)道;2) 更換風(fēng)扇;3) 更換熱敏電阻;4) 更換逆變模塊;5) 降低環(huán)境溫度 |
Er15 | 外部設(shè)備故障 | 1) 通過多功能端子 DI 輸入外部故障的信號(hào);2) 通過虛擬 IO 功能輸入外部故障的信號(hào) | 復(fù)位運(yùn)行 |
Er16 | 通信故障 | 1) 上位機(jī)工作異常;2) 通信線異常;3) 通信擴(kuò)展卡設(shè)置異常;4) 通信參數(shù)組設(shè)置異常 | 1) 檢查上位機(jī)接線;2) 檢查通信連接線;3) 正確設(shè)置通信擴(kuò)展卡類型;4) 正確設(shè)置通信參數(shù) |
Er17 | 接觸器故障 | 1) 驅(qū)動(dòng)板和電源異常;2) 接觸器異常 | 1) 維修、更換驅(qū)動(dòng)板或電源板;2) 檢查、更換接觸器 |
Er18 | 電流檢測(cè)故障 | 1) 霍爾器件異常;2) 驅(qū)動(dòng)板異常 | 1) 更換霍爾器件;2) 維修、更換驅(qū)動(dòng)板 |
Er19 | 電機(jī)調(diào)諧故障 | 1) 電機(jī)參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤;2) 參數(shù)辨識(shí)過程超時(shí) | 1) 正確設(shè)定電機(jī)參數(shù);2) 檢查變頻器到電機(jī)引線情況 |
Er20 | 保留 | / | / |
Er21 | EEPROM 讀寫故障 | EEPROM 芯片損壞 | 更換 EEPROM 芯片 |
Er22 | 變頻器硬件故障 | 1) 存在過電壓;2) 存在過電流 | 根據(jù)過電壓、過電流故障來處理 |
Er23 | 對(duì)地短路 | 電機(jī)對(duì)地短路 | 更換電纜或電機(jī) |
Er24 | 保留 | / | / |
Er25 | 保留 | / | / |
Er26 | 累計(jì)運(yùn)行時(shí)間到達(dá)故障 | 累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到設(shè)定值 | 使用參數(shù)初始化功能清除記錄信息 |
Er27 | 保留 | / | / |
Er28 | 保留 | / | / |
Er29 | 累計(jì)上電時(shí)間到達(dá)故障 | 累計(jì)上電時(shí)間達(dá)到設(shè)定值 | 使用參數(shù)初始化功能清除記錄信息 |
Er30 | 掉載 | 變頻器運(yùn)行電流小于設(shè)定值 | 確認(rèn)負(fù)載是否脫離、參數(shù)設(shè)置是否不符合實(shí)際運(yùn)行工況 |
Er31 | 運(yùn)行時(shí) PID 反饋丟失 | PID 反饋小于設(shè)定值 | 檢查 PID 反饋信號(hào)、正確設(shè)置合適值 |
Er40 | 逐波限流 | 1) 負(fù)載過大、發(fā)生電機(jī)堵轉(zhuǎn);2) 變頻器選型偏小 | 1) 減小負(fù)載、檢查電機(jī)及機(jī)械情況;2) 選擇功率等級(jí)更大的變頻器 |
Er41 | 運(yùn)行時(shí)切換電機(jī)故障 | 變頻器運(yùn)行過程中通過端子更改當(dāng)前電機(jī)選擇 | 變頻器停機(jī)后再進(jìn)行電機(jī)切換操作 |
Er42 | 保留 | / | / |
Er43 | 保留 | / | / |
Er45 | 保留 | / | / |
Er51 | 保留 | / | / |
變頻器報(bào)過電流是非常常見的變頻器故障類型,原因也多種多樣。
故障現(xiàn)象往往是:輕載過電流負(fù)載很輕,卻又過電流跳閘。這是變頻調(diào)速所特有的現(xiàn)象,主要是V/F設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致的。
閱讀更多當(dāng)ABB變頻器檢測(cè)到非正常的狀態(tài)發(fā)生時(shí),會(huì)通過操作面板上的LED指示燈和LCD液晶顯示屏顯示對(duì)應(yīng)的故障代碼和報(bào)警信息。不同的顯示狀態(tài)對(duì)應(yīng)不同的故障報(bào)警,一般分為報(bào)警和故障,報(bào)警是提示類型的,而故障則會(huì)導(dǎo)致停機(jī)。
閱讀更多現(xiàn)象一:電動(dòng)機(jī)燒壞引起變頻器保護(hù)動(dòng)作。
? ? ? ??這個(gè)故障在變頻器顯示屏上將顯示過流保護(hù)動(dòng)作OC,或過電壓信號(hào)OU2。當(dāng)變頻器顯示OC信號(hào)時(shí),肯定是電動(dòng)機(jī)或電線有短路故障。處理方法是:
閱讀更多變頻器在運(yùn)行中過載,是造成變頻器跳閘的主要原因,一般是由于加速時(shí)間過短,負(fù)載過重等情況導(dǎo)致的。下面介紹一下變頻器過載故障的特征和解決辦法。
閱讀更多1.丹佛斯變頻器
14-22參數(shù)設(shè)為2數(shù)據(jù)初始化。需要重新上電
2.ABB變頻器
9902參數(shù),設(shè)為2,確認(rèn)退出后,再將9902參數(shù)設(shè)回1,確認(rèn)。